今年以来,宿迁市慈善总会在市委、市政府的正确领导和社会各界的大力支持下,紧紧围绕疫情防控、乡村振兴、扶弱济困等中心工作开展一系列慈善救助活动,产生了良好的社会反响,我们对一直以来积极支持我市慈善事业发展的爱心单位及个人表示真诚地感谢和崇高的敬意!
根据《中华人民共和国慈善法》规定,慈善组织应当依法履行信息公开义务,信息公开应当真实、完整、及时。现将2022年1月1日-2022年4月30日捐赠款物接收及支出情况公示如下,此次公示不包含定向疫情防控款物捐赠收支情况,疫情防控款物捐赠收支情况另行公示:
一、款物接收情况
(一)捐款接收情况
宿迁市慈善总会(市本级)捐款接收情况
(2022年1月1日-2022年4月30日)
捐赠日期 | 项目名称 | 捐款人(单位) | 捐款金额(元) |
20220102 | 慈善捐款 | 爱心人士 | 100.00 |
20220105 | 情暖江苏 爱在宿迁 | 江苏省慈善总会 | 1200000.00 |
20220107 | 南京市宿迁商会圆梦助学 | 朱佳敏 | 144000.00 |
20220110 | 慈善捐款 | 爱心人士 | 2.00 |
20220114 | 慈善血友 | 中华慈善总会 | 33214.11 |
20220115 | 慈善捐款 | 爱心人士 | 200.00 |
20220119 | 心悦晚霞 慈善助老 | 江苏省慈善总会 | 120000.00 |
20220124 | 慈善捐款 | 赵晶晶 | 100.00 |
20220124 | 慈善捐款 | 侯小娜 | 300.00 |
20220124 | 慈善捐款 | 荆丽 | 300.00 |
20220124 | 慈善捐款 | 王萌 | 100.00 |
20220124 | 慈善捐款 | 刘亚娟 | 100.00 |
20220124 | 慈善捐款 | 韩萌 | 100.00 |
20220124 | 慈善捐款 | 刘梅 | 100.00 |
20220124 | 慈善捐款 | 张群芳 | 100.00 |
20220124 | 慈善血友 | 张义兵 | 200.00 |
20220124 | 慈慰癌友 | 张义兵 | 400.00 |
20220124 | 资助贫困单亲母亲 | 张义兵 | 200.00 |
20220124 | 贫困家庭儿童重大疾病救助 | 张义兵 | 200.00 |
20220125 | 光彩慈善安居工程 | 江苏省慈善总会 | 1000000.00 |
20220128 | 慈善捐款 | 宿迁市苏宿工业园区城市发展投资有限公司 | 200000.00 |
20220215 | 宿迁慈善光明行 | 湖南爱眼公益基金会 | 80000.00 |
20220216 | 慈善捐款 | 周睿博 | 200.00 |
20220217 | 贫困家庭儿童重大疾病救助 | 张义兵 | 200.00 |
20220217 | 慈慰癌友 | 张义兵 | 200.00 |
20220217 | 资助贫困单亲母亲 | 张义兵 | 200.00 |
20220223 | 慈善捐款 | 江苏正源工程项目管理有限公司 | 200.00 |
20220306 | 爱警基金 | 盛厚宝 | 50.00 |
20220312 | 慈善捐款 | 蒙增萍 | 100.00 |
20220312 | 慈善捐款 | 汪静宜 | 100.00 |
20220312 | 慈善捐款 | 苏笑妹 | 100.00 |
20220312 | 慈善捐款 | 孙娟娟 | 100.00 |
20220312 | 慈善捐款 | 贾旭光 | 100.00 |
20220312 | 慈善捐款 | 安丽梅 | 100.00 |
20220312 | 慈善捐款 | 左佳琴 | 500.00 |
20220312 | 慈善捐款 | 郑严华 | 100.00 |
20220312 | 慈善捐款 | 黄俊滔 | 100.00 |
20220312 | 慈善捐款 | 魏晴晴 | 100.00 |
20220312 | 慈善捐款 | 叶苗苗 | 100.00 |
20220316 | 慈善捐款 | 宿迁市广播电视总台 | 30000.00 |
20220316 | 慈善捐款 | 宿迁日报社 | 30000.00 |
20220321 | 慈善捐款 | 宿迁市住房和城乡建设局 | 100000.00 |
20220323 | 慈善捐款 | 爱心人士 | 1.00 |
20220323 | 慈善血友 | 中华慈善总会 | 54841.00 |
20220324 | 慈善捐款 | 宿迁文化旅游发展集团有限公司 | 100000.00 |
20220326 | 慈善捐款 | 爱心人士 | 4.00 |
20220328 | 慈善捐款 | 江苏省骆马湖渔业管理委员会办公室 | 30000.00 |
20220328 | 慈善捐款 | 宿迁市固定资产投资审计中心(市审计局) | 30000.00 |
20220329 | 慈善捐款 | 中共宿迁市纪律检查委员会 | 30000.00 |
20220331 | 慈善捐款 | 市人社局 | 100000.00 |
20220405 | 爱警基金 | 季松 | 1000.00 |
20220408 | 情暖江苏 爱在宿迁 | 国正工程咨询(江苏)有限责任公司 | 600.00 |
20220408 | 慈善捐款 | 江苏银行股份有限公司宿迁分行 | 200000.00 |
20220411 | 智残少儿 善助康复 | 章晓 | 30.00 |
20220412 | 慈善捐款 | 赵松菊 | 100.00 |
20220412 | 慈善捐款 | 郭春莲 | 100.00 |
20220412 | 慈善捐款 | 万培培 | 100.00 |
20220419 | 慈善捐款 | 中国共产党宿迁市委员会办公室 | 30000.00 |
20220419 | 慈善捐款 | 中共宿迁市委机构编制委员会办公室 | 20000.00 |
20220420 | 慈善捐款 | 宿迁市统计局 | 20000.00 |
20220421 | 慈善捐款 | 宿迁市退役军人事务局 | 30000.00 |
20220421 | 慈善捐款 | 江苏淮禹建设有限公司 | 5000.00 |
20220422 | 慈善捐款 | 宿迁市总工会 | 100000.00 |
20220422 | 慈善捐款 | 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | 350000.00 |
20220422 | 慈善捐款 | 江苏宿拓建设工程有限公司(市城投集团) | 150000.00 |
20220423 | 中华慈善赠药 | 南通市建设监理有限责任公司 | 600.00 |
20220425 | 慈善捐款 | 宿迁市隆城置业有限公司(市城投集团) | 250000.00 |
20220425 | 慈善捐款 | 中国共产党宿迁市委员会宣传部 | 30000.00 |
20220426 | 众善众举 圆梦助学 | 张举 | 500.00 |
20220426 | 慈善捐款 | 宿迁市城投远大建筑科技有限公司(市城投集团) | 30000.00 |
20220426 | 慈善捐款 | 宿迁市润城管输天然气有限公司(市城投集团) | 30000.00 |
20220427 | 众善众举 圆梦助学 | 爱心人士 | 263.68 |
20220427 | 慈善捐款 | 宿迁市城市之家运营管理有限公司(市城投集团) | 30000.00 |
20220427 | 慈善捐款 | 王贵财 | 100.00 |
20220427 | 慈善血友 | 中华慈善总会 | 35734.00 |
20220428 | 众善众举 圆梦助学 | 爱心人士 | 1338.12 |
20220428 | 慈善捐款 | 李生凤 | 100.00 |
20220428 | 慈善捐款 | 宿迁市湖滨新区社会事业局 | 1000000.00 |
20220429 | 众善众举 圆梦助学 | 爱心人士 | 535.27 |
20220430 | 智残少儿 善助康复 | 爱心人士 | 50.00 |
20220430 | 众善众举 圆梦助学 | 爱心人士 | 53.13 |
合 计:5603316.31 |
(二)物资接收情况
宿迁市慈善总会(市本级)物资接收情况
(2022年1月1日-2022年4月30日)
捐赠日期 | 捐赠单位 | 捐赠物资 |
20220109 | 苏州市慈善总会 | 羽绒服999件 |
二、款物支出情况
(一)捐款支出情况
宿迁市慈善总会(市本级)捐款支出情况
(2022年1月1日-2022年4月30日)
支出时间 | 项目名称 | 支出金额(元) |
20220107 | 拨付沭阳县“众善众举 圆梦助学”配捐资金 | 238960.32 |
20220107 | 拨付泗阳县“众善众举 圆梦助学”配捐资金 | 58777.29 |
20220107 | 拨付泗洪县“众善众举 圆梦助学”配捐资金 | 319435.67 |
20220107 | 拨付宿豫区“众善众举 圆梦助学”配捐资金 | 115267.90 |
20220107 | 拨付宿城区“众善众举 圆梦助学”配捐资金 | 166248.65 |
20220121 | 拨付“宿迁慈善光明行”补助金 | 5244.39 |
20220121 | 拨付“慈助环卫 善送温暖”慰问金 | 606200.00 |
20220121 | 拨付沭阳县“情暖江苏 爱在宿迁”慰问金 | 400000.00 |
20220121 | 拨付泗洪县“情暖江苏 爱在宿迁”慰问金 | 220000.00 |
20220121 | 拨付泗阳县“情暖江苏 爱在宿迁”慰问金 | 210000.00 |
20220121 | 拨付宿豫区“情暖江苏 爱在宿迁”慰问金 | 100000.00 |
20220121 | 拨付宿城区“情暖江苏 爱在宿迁”慰问金 | 150000.00 |
20220121 | 拨付市经开区“情暖江苏 爱在宿迁”慰问金 | 35000.00 |
20220121 | 拨付洋河新区“情暖江苏 爱在宿迁”慰问金 | 45000.00 |
20220121 | 拨付苏宿园区“情暖江苏 爱在宿迁”慰问金 | 5000.00 |
20220121 | 拨付湖滨新区“情暖江苏 爱在宿迁”慰问金 | 35000.00 |
20220121 | 拨付市直“情暖江苏 爱在宿迁”慰问金 | 130000.00 |
20220121 | 拨付“宿在西楚地 慈爱小天使” 救助金 | 13452.00 |
20220121 | 拨付“爱警基金”项目资金 | 301340.00 |
20220121 | 拨付“智残少儿 善助康复”项目资金 | 456000.00 |
20220121 | 拨付“南京市宿迁商会圆梦助学”助学金 | 144000.00 |
20220121 | 拨付“慈善血友”救助金 | 46806.11 |
20220121 | 拨付“慈慰癌友”慰问金 | 156000.00 |
20220121 | 拨付临时救助金 | 10000.00 |
20220121 | 拨付“慈助困难老职工”救助金 | 18000.00 |
20220125 | 拨付“资助贫困单亲母亲”慰问金 | 125000.00 |
20220126 | 拨付“慈行西楚 善助员工”救助金 | 68000.00 |
20220128 | 拨付“爱警基金”项目资金 | 485401.50 |
20220129 | 拨付临时救助金 | 12000.00 |
20220129 | 拨付殡葬业协会定向困难群体救助金 | 27000.00 |
20220211 | 拨付泗阳县“心悦晚霞 慈善助老”项目资金 | 70000.00 |
20220211 | 拨付宿豫区“心悦晚霞 慈善助老”项目资金 | 30000.00 |
20220211 | 拨付泗洪县“心悦晚霞 慈善助老”项目资金 | 20000.00 |
20220225 | 拨付泗阳县“中银保险定向淮河村亮化工程”项目资金 | 100000.00 |
20220225 | 拨付“智残少儿 善助康复”项目资金 | 232600.00 |
20220228 | 拨付“慈善助学 点燃希望”助学金 | 26000.00 |
20220301 | 拨付“慈行西楚 善助员工”救助金 | 660400.00 |
20220303 | 拨付“慈善助学 点燃希望”助学金 | 2000.00 |
20220308 | 贫困单亲母亲妇女节慰问 | 666.00 |
20220314 | 拨付“宿迁慈善光明行”补助金 | 4084.03 |
20220314 | 拨付“热血铸军魂 爱眼助从戎” 补助金 | 11000.00 |
20220314 | 拨付“慈助困难老职工”救助金 | 34000.00 |
20220314 | 拨付宿豫区“贫困家庭儿童重大疾病”救助金 | 73804.00 |
20220314 | 拨付宿城区“贫困家庭儿童重大疾病”救助金 | 45943.00 |
20220314 | 拨付市经开区“贫困家庭儿童重大疾病”救助金 | 8424.00 |
20220314 | 拨付苏宿园区“贫困家庭儿童重大疾病”救助金 | 7332.00 |
20220314 | 拨付洋河新区“贫困家庭儿童重大疾病”救助金 | 30791.00 |
20220316 | 拨付湖滨新区“贫困家庭儿童重大疾病”救助金 | 24678.00 |
20220325 | 拨付“慈善血友”救助金 | 81940.00 |
20220325 | 拨付“热血铸军魂 爱眼助从戎”补助金 | 1000.00 |
20220413 | 拨付“城乡困难群众医疗救助”项目资金 | 1000000.00 |
20220415 | 拨付“热血铸军魂 爱眼助从戎”补助金 | 7000.00 |
20220415 | 拨付“慈善助学 点燃希望”助学金 | 30000.00 |
20220418 | 拨付“慈善助学 点燃希望”助学金 | 36000.00 |
20220425 | 拨付“慈善助学 点燃希望”助学金 | 4000.00 |
20220429 | 拨付“宿迁慈善光明行”补助金 | 3320.87 |
20220429 | 拨付临时救助金 | 8000.00 |
20220429 | 拨付“慈善血友”救助金 | 38887.00 |
合 计:7295003.73 |
(二)物资支出情况
宿迁市慈善总会(市本级)物资支出情况
(2022年1月1日-2022年4月30日)
支出日期 | 支出物资 | 去向及用途 |
20220125 | 羽绒服957件 | 捐赠给贫困村困难群众 |
宿迁市慈善总会
2022年4月30日